Fondano l'intera struttura goniometrica:
1ª Identità: \(\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1\)
(Dal Teorema di Pitagora applicato al raggio unitario)
2ª Identità: \(\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\)
(Valida per \(\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi\))
| Gradi | Radianti | Seno | Coseno | Tangente | Cotangente |
|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 | 0 | 1 | 0 | $\nexists$ |
| 30° | $\pi/6$ | $1/2$ | $\sqrt{3}/2$ | $\sqrt{3}/3$ | $\sqrt{3}$ |
| 45° | $\pi/4$ | $\sqrt{2}/2$ | $\sqrt{2}/2$ | 1 | 1 |
| 60° | $\pi/3$ | $\sqrt{3}/2$ | $1/2$ | $\sqrt{3}$ | $\sqrt{3}/3$ |
| 90° | $\pi/2$ | 1 | 0 | $\nexists$ | 0 |
Utile per raddoppiare l'angolo risparmiando calcoli.
Il segno dipende dal quadrante in cui si trova l'angolo.